De Niestadt Beeldbank |
|
|
|
|
Database nr. | : | 60202 |
---|---|---|
Titel | : | Voetbal: Grasshoppers - Schagen ‘Schagen marcheert derde klasse binnen’ |
Plaats/dorp | : | Hoogwoud |
Adres/locatie | : | De Weyver 5 |
Datering | : | 02-05-1965 |
Bijzonderheden | : | SCHAGEN MARCHEERT DERDE KLASSE BINNEN Triomf der techniek HOOGWOUD - om kwart over vieren gistermiddag tinkelden de eerste glaasjes tegen elkaar; het eerste klinken ter viering van de klinkende 3–6 overwinning van Schagen en Grasshoppers. Het eerste “proost” op het kampioenschap van de Schagens favorieten; het eerste “proost” op de promotie naar de derde klasse. Een volkomen verdiende promotie. Zonder twijfel was Schagen de sterkste club in 4a; zonder twijfel de club die het beste voetbal speelt. Grote zege (3-6) op Grasshoppers De elfdelige-zwarte “leeuwen” werden in de bloemetjes gezet; aanvoerder-doelman Gouwenberg op de schouders fenomenen nog niet eerder gecomponeerde clubliederen dwarrelden over de groene velden. Vergeten was alle nervositeit van deze wedstrijd, vergeten de pogingen om het spel te bevriezen, hetgeen Grasshoppers evenwel niet toestond. De wedstrijd had een enerverend begin gehad. Grasshoppers had argeloos Spruyt op links laten dartelen, niet wetend, dat ook in de derde minuut van een wedstrijd deze rappe buitenman al zeer gevaarlijk kan zijn. Keeper Groenewoud en spil Kreuk “klaarden” in vereniging de gevaarlijke situatie, evenwel Spruyt’s buitelingen te hard de kop indrukken. De scheidsrechter wees onverbiddelijk naar de 11-meterstip. Van Ketel bleek eveneens onverbiddelijk (0-1). Nog geen twee minuten later startte Peetoom een te zwak ingrijpen door de Grasshoppers-defensie resoluut af met een schot in de uiterste hoek, voor welk schot Spruyt en Van Ketel de bouwstenen hadden aangedragen. Grasshoppers wenste zich geenszins bij deze door Schagen onverwachte openingsstunt neer te leggen. De zwaar drukkende zorgen om het lijfsbehoud dwongen de Hoogwouders tot een energieke tegenactie, die in de 9e min. met succes werd bekroond. Met goed positiespel “peuterde” men de onzekere Schagen-defensie uit positie en Van Duin zorgde voor bekwaam voor afwerking (1–2). Het was beter zo; vriend en vandaag waren het daar over eens. Er moest toch nog 81 minuten voetbal gespeeld worden. Levensgevaarlijk In de loop van deze eerste helft werd duidelijk dat doelman Gouwenberg gisteren de bijzondere vriendschap van vrouwe Fortuna genoot. Hij stond te ver voor zijn doel, toen S. van Duin de bal over hem heen kopte. Er zat echter niet voldoende vaart achter, zodat Gouwenberg juist voor de lijn het leer nog kon stoppen. Ook in de tweede helft zouden nog enkele malen van deze voor Schagen levensgevaarlijke situaties ontstaan; nochtans zonder definitief over de streep te gaan. Ware dat wel het geval geweest dan zou de uitslag 6-6 zijn. Nu wist Cees Boontjes, die voor Schagen zijn gewicht in goud waard is, alle nervositeit opzij te schuiven door in de 22-ste minuut van de eerste helft keeper Groenewoud de verkeerde kant te doen duiken en de voorzet van Jan Peetoom tot achter Groenewoud door te schuiven. Een merkwaardig voorval was het (geldige) vierde doelpunt van Schagen op de scheiding tussen eerste helft en de rust. Spruyt had de bal diagonaal achter Groenewoud geschoten, scheidsrechter Pantezescu lette echter niet meer op de bal; had scherp de secondewijzer van zijn horloge in de gaten gehouden en floot juist toen de bal aan zijn beslissende baan was begonnen. Vlak na de pauze voelde Gouwenberg opnieuw de zachte hand van Fortuna op de schouder. Hij had zich verkeken op een hoge voorzet die juist onder de lat door zijn heiligdom binnen dreigde te gaan. Hij raakte de bal nog wel, maar het leer viel juist voor de voeten van Laan die Gouwenberg evenwel de tijd gunde zich te herstellen. Grasshoppers heeft in het begin van deze tweede helft in ruime mate het initiatief in handen gehad. Tot voor het doel wist men goed door de Schagen-verdediging heen te komen. Zo gauw het echter op schieten aankwam, bleek er onvoldoende killers-talent aanwezig. Schagen wist zich na een kwartier wat onde de alles-of-niets-speelwijze van Grasshoppers uit te werken en begon weer serieus titelpretendent te worden. In de 17e minuut stond Cees Boontjes op de goed plaats om een trekbel van D’Hulst solide achter Groenewoud te schieten. Technicus Even later knalde Peetoom tegen de paal en v. Ketel juist voorlangs het doel; het waren de inleidende schermutselingen voor de mooiste treffer van dit duel. Vanaf de middencirkel ondernam Boontjes een solo-ren; heel Grasshoppers, Groenewoud incluis, moest het tegen de gave techniek van deze Schagen-speler afleggen, die onder het motto “doe het zelf” voor de vijfde treffer zorgde (1–5). Schagen geloofde het verder wel. Grasshoppers mocht vrijuit ten aanval gaan. Het resultaat bleef niet uit. Dat pas na drie keer schieten, Jonker erin slaagde te scoren, was eigenlijk tekenend voor het geringe geloof, dat Grasshoppers in zichzelf stelde (2–5). Spruyt, die in Groot een tegenstander van formaat had, meende ook zijn bijdrage tot de overwinning niet aan Schagen te mogen onthouden. Een hard schot via de paal bleek voldoende (2–6). Dat G. van Duin de Grasshoppers-score tot 3 wist op te voeren is nog slechts voor de statistici interessant. Schagen kon zich volop in het feest storten; de kraan, wat daar ook uit mocht komen, kon worden opengedraaid. “Proost”. VIERDE KLASSE A Grasshoppers—Schagen 3–6; Helder—BKC 3–1; SRC—Succes 3–1. Schagen 20 14 3 3 31 69–30 SRC 19 12 4 3 28 51–22 Helder 20 12 2 6 26 41–28 Hollandia T 19 11 2 6 47–35 Watervogels 20 10 2 8 37–36 Texel 20 10 1 9 42–50 Succes 20 10 0 10 20 41–33 BKC 19 5 3 11 13 22–35 LSVV 3 5 11 11 19–56 VZV 19 3 4 12 10 17–41 Grasshoppers 19 3 2 14 8 31–51 Op de foto: Jan Peetoom, Dolf Kohnhorst, Jan Gouwenberg en Kees Zwaag. |
Fotograaf | : | Niestadt |
Rechten | : | |
Collectienaam | : | Niestadt-fotocollectie |
Rubriek | : | Sport |
Subrubriek | : | Voetbal |
Fotomateriaal | : | Negatief kleinbeeld z/w |
Aanvullend kenmerk | : | D |
Scan resolutie | : | 1896 x 1272 |
Speciale bewerking | : | |
Locatie fotograaf | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||